過去1年間(2020/1以降)新規上場の銘柄のうち、時価総額500Mドル以上、ブランクチェック銘柄を除くと、161銘柄存在します。
そのうち、直近四半期売上成長率、PSR(直近四半期*4ベース)、GM(粗利益率)が高い順に20銘柄抽出しました。
目次
直近四半期売上成長率上位20銘柄
直近の四半期売上成長が開示されている銘柄の中で、トップ20銘柄です。

直近の売上モメンタムが特に強い銘柄群です
ティッカー | 会社名 | IPO日付 | 時価総額(Mドル) | 直近Q 売上成長率 | Q-1 売上成長率 | Q-2 売上成長率 | Q-3 売上成長率 | GICS Sector | PSR(q*4) | GM | 過去3か月株価リターン |
XPEV | XPENG INC – ADR | 08/27/2020 | 40.81B | 343% | -48% | 368% | 25 | 5 | 5% | 163% | |
DASH | DOORDASH INC – A | 12/08/2020 | 62.90B | 268% | 214% | 172% | 25 | 18 | 57% | ||
BWMX | BETTERWARE DE MEXICO SAB DE | 01/23/2020 | 1.27B | 199% | 82% | 28% | 25 | 0 | 55% | 70% | |
NARI | INARI MEDICAL INC | 05/21/2020 | 4.67B | 172% | 152% | 288% | 35 | 30 | 92% | 25% | |
IH | IHUMAN INC | 10/09/2020 | 971.73M | 141% | 171% | 50% | 50 | 2 | 69% | -33% | |
SNOW | SNOWFLAKE INC-CLASS A | 09/15/2020 | 83.95B | 119% | 121% | 149% | 139% | 45 | 131 | 58% | 19% |
DNK | PHOENIX TREE HOLDINGS LTD | 01/16/2020 | 523.05M | 113% | 272% | 60 | 0 | -13% | |||
AFRM | AFFIRM HOLDINGS INC | 01/12/2021 | 23.60B | 98% | 120% | 89% | 87% | 45 | 34 | ||
API | AGORA INC-ADR | 06/25/2020 | 4.04B | 81% | 128% | 166% | 45 | 33 | 62% | -13% | |
AMWL | AMERICAN WELL CORP-CLASS A | 09/17/2020 | 5.93B | 80% | 94% | 60% | 35 | 24 | 33% | -27% | |
KC | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | 05/08/2020 | 9.85B | 78% | 58% | 57% | 62% | 45 | 1 | 7% | 44% |
BEKE | KE HOLDINGS INC | 08/13/2020 | 75.71B | 71% | 76% | -13% | 60 | 1 | 21% | -1% | |
YSG | YATSEN HOLDING LTD-ADR | 11/19/2020 | 12.53B | 67% | 46% | 127% | 30 | 2 | 66% | ||
CRSR | CORSAIR GAMING INC | 09/22/2020 | 3.88B | 61% | 58% | 26% | 21% | 45 | 2 | 28% | 127% |
OZON | OZON HOLDINGS PLC – ADR | 11/24/2020 | 8.48B | 58% | 25 | 7 | 33% | ||||
U | UNITY SOFTWARE INC | 09/17/2020 | 40.92B | 53% | 42% | 35% | 36% | 45 | 51 | 76% | 64% |
ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 01/30/2020 | 5.50B | 46% | 18% | 25% | 33% | 35 | 14 | 42% | 39% |
NCNO | NCINO INC | 07/13/2020 | 6.31B | 43% | 53% | 50% | 47% | 45 | 29 | 58% | -13% |
BIGC | BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 | 08/04/2020 | 4.56B | 41% | 33% | 30% | 45 | 29 | 78% | -35% | |
FROG | JFROG LTD | 09/16/2020 | 5.82B | 40% | 55% | 45 | 37 | 81% | -13% |
直近PSR上位20銘柄
直近の四半期売上を4倍した数字を使いPSRを計算しています。
割高=人気度ととらえ抽出しました。

バイオ系などはテクニカルに高く出やすいです。
ティッカー | 会社名 | IPO日付 | 時価総額(Mドル) | PSR(q*4) | 直近Q 売上成長率 | Q-1 売上成長率 | Q-2 売上成長率 | Q-3 売上成長率 | GICS Sector | GM | 過去3か月株価リターン |
BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 02/05/2020 | 5.68B | 236.55k | 35 | 239% | |||||
NBTX | NANOBIOTIX SA – ADR | 12/11/2020 | 643.54M | 10.94k | 32% | 380% | 35 | ||||
IVA | INVENTIVA SA – ADR | 07/10/2020 | 646.71M | 1.16k | -93% | -82% | -90% | 301% | 35 | 22% | |
FHTX | FOGHORN THERAPEUTICS INC | 10/22/2020 | 724.50M | 1.01k | 35 | ||||||
CVAC | CUREVAC NV | 08/13/2020 | 17.29B | 837 | -1% | 35 | -76% | 81% | |||
STTK | SHATTUCK LABS INC | 10/08/2020 | 1.98B | 203 | 35 | 136% | |||||
CDAK | CODIAK BIOSCIENCES INC | 10/13/2020 | 590.24M | 155 | 35 | 110% | |||||
RNA | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 06/11/2020 | 1.00B | 144 | 35 | -9% | |||||
LMND | LEMONADE INC | 07/01/2020 | 10.00B | 140 | -6% | 117% | 138% | 40 | 165% | ||
SNOW | SNOWFLAKE INC-CLASS A | 09/15/2020 | 83.95B | 131 | 119% | 121% | 149% | 139% | 45 | 58% | 19% |
NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | 07/23/2020 | 1.62B | 99 | 35 | 63% | |||||
AI | C3.AI INC-A | 12/08/2020 | 14.05B | 85 | 6% | 16% | 75% | 71% | 45 | 76% | |
LEGN | LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 06/05/2020 | 3.79B | 81 | 35 | -3% | |||||
BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 07/16/2020 | 5.39B | 74 | 9% | 35 | 70% | 3% | |||
AFIB | ACUTUS MEDICAL INC | 08/05/2020 | 793.75M | 63 | 55% | 101% | 35 | -62% | 2% | ||
INBX | INHIBRX INC | 08/18/2020 | 1.46B | 62 | 205% | 35 | 105% | ||||
KYMR | KYMERA THERAPEUTICS INC | 08/20/2020 | 3.54B | 61 | 35 | 107% | |||||
SDGR | SCHRODINGER INC | 02/05/2020 | 6.15B | 60 | 29% | 48% | 35 | 59% | 50% | ||
LUNG | PULMONX CORP | 09/30/2020 | 2.20B | 52 | 35 | 70% | 49% | ||||
PAND | PANDION THERAPEUTICS INC | 07/16/2020 | 539.92M | 51 | 35 | 59% |
直近GM(粗利益率)上位20銘柄
直近のGMが高い順に20銘柄です。

Y
GMが高いということは、製品の競争力が高いことを示唆する可能性が高いです。
また限界利益の大きさから、売上成長により黒字化もしやすいと言えます。
ティッカー | 会社名 | IPO日付 | 時価総額(Mドル) | GM | 直近Q 売上成長率 | Q-1 売上成長率 | Q-2 売上成長率 | Q-3 売上成長率 | GICS Sector | PSR(q*4) | 過去3か月株価リターン |
GDRX | GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | 09/23/2020 | 16.96B | 95% | 38% | 35% | 63% | 35 | 30 | -17% | |
NARI | INARI MEDICAL INC | 05/21/2020 | 4.67B | 92% | 172% | 152% | 288% | 35 | 30 | 25% | |
GOCO | GOHEALTH INC-CLASS A | 07/14/2020 | 4.89B | 84% | 104% | 40 | 7 | 20% | |||
ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | 12/10/2020 | 102.41B | 83% | -18% | -72% | 0% | 32% | 25 | 19 | |
HRMY | HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS | 08/18/2020 | 2.25B | 83% | 35 | 12 | 12% | ||||
FROG | JFROG LTD | 09/16/2020 | 5.82B | 81% | 40% | 55% | 45 | 37 | -13% | ||
BSY | BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 09/22/2020 | 14.12B | 79% | 45 | 17 | 52% | ||||
BIGC | BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 | 08/04/2020 | 4.56B | 78% | 41% | 33% | 30% | 45 | 29 | -35% | |
ZI | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | 06/04/2020 | 17.53B | 78% | 50 | 36 | 5% | ||||
JAMF | JAMF HOLDING CORP | 07/21/2020 | 3.92B | 78% | 37% | 45 | 14 | -5% | |||
U | UNITY SOFTWARE INC | 09/17/2020 | 40.92B | 76% | 53% | 42% | 35% | 36% | 45 | 51 | 64% |
AI | C3.AI INC-A | 12/08/2020 | 14.05B | 76% | 6% | 16% | 75% | 71% | 45 | 85 | |
SUMO | SUMO LOGIC INC | 09/16/2020 | 3.01B | 74% | 45 | 15 | 33% | ||||
MSP | DATTO HOLDING CORP | 10/20/2020 | 4.28B | 73% | 14% | 18% | 19% | 18% | 45 | 9 | |
MCFE | MCAFEE CORP – CLASS A | 10/21/2020 | 2.96B | 71% | 45 | 1 | |||||
BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 07/16/2020 | 5.39B | 70% | 9% | 35 | 74 | 3% | |||
LUNG | PULMONX CORP | 09/30/2020 | 2.20B | 70% | 35 | 52 | 49% | ||||
IH | IHUMAN INC | 10/09/2020 | 971.73M | 69% | 141% | 171% | 50% | 50 | 2 | -33% | |
WISH | CONTEXTLOGIC INC – A | 12/15/2020 | 14.04B | 67% | 25 | 6 | |||||
BNR | BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR | 06/12/2020 | 2.57B | 67% | -36% | 35 | 5 | -14% |
コメント