2016年以降~足元までの米国IPO銘柄のスクリーニングを行ってみました。
データは2021/1/6時点です。
そこそこ時価総額が大きい500強の銘柄のうち、特に成長力が強い銘柄を探してみます。
条件は以下です。
- 時価総額500Mドル以上→527銘柄
- 直近四半期売上成長率上位30銘柄

Y
とにかく直近の四半期の売上伸びが高い会社を抽出しました。
目次
結果
結果は以下の通りになりました。
上位にはバイオ系の会社が名を連ねていますが、もともと売上が無かった会社も多いことが影響しています。
※参考までに過去の四半期と、株価のリターンのデータがありますが、0%と表示されているものはデータが無いか、もしくは売上がゼロであったことを意味します。
ティッカー | 会社名 | IPO日付 | 時価総額(Mドル) | 直近Q 売上成長率 | Q-1 売上成長率 | Q-2 売上成長率 | Q-3 売上成長率 | 過去1年株価リターン |
TBIO | TRANSLATE BIO INC | 06/27/2018 | 1,418 | 5149% | 1290% | 216% | 229% | 154% |
RCUS | ARCUS BIOSCIENCES INC | 03/14/2018 | 1,698 | 3587% | 0% | 0% | 524% | 175% |
AXNX | AXONICS MODULATION TECHNOLOG | 10/30/2018 | 1,956 | 2592% | 922% | 2342% | 1913% | 87% |
EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 02/02/2016 | 4,463 | 1533% | 361% | 177% | 101% | 165% |
FLGT | FULGENT GENETICS INC | 09/28/2016 | 1,439 | 883% | 105% | 44% | 48% | 415% |
MRNA | MODERNA INC | 12/06/2018 | 44,213 | 826% | 407% | -48% | -60% | 478% |
LKNCY | LUCKIN COFFEE INC – ADR | 05/16/2019 | 2,187 | 540% | 648% | 3594% | 0% | -76% |
ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 04/17/2019 | 102,957 | 367% | 355% | 169% | 78% | 436% |
MORF | MORPHIC HOLDING INC | 06/26/2019 | 1,012 | 354% | 38% | -8% | 0% | 84% |
XPEV | XPENG INC – ADR | 08/27/2020 | 34,835 | 343% | -48% | 368% | 0% | 0% |
FUTU | FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 03/08/2019 | 6,623 | 272% | 165% | 0% | 0% | 476% |
DASH | DOORDASH INC – A | 12/08/2020 | 44,215 | 268% | 214% | 172% | 0% | 0% |
GSX | GSX TECHEDU INC- ADR | 06/06/2019 | 11,634 | 253% | 367% | 382% | 413% | 106% |
PTON | PELOTON INTERACTIVE INC-A | 09/25/2019 | 42,698 | 232% | 172% | 66% | 77% | 385% |
PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 08/10/2016 | 839 | 217% | 0% | 134% | 16% | 189% |
BWMX | BETTERWARE DE MEXICO SAB DE | 01/23/2020 | 1,164 | 199% | 82% | 28% | 0% | 249% |
IIPR | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 12/01/2016 | 3,936 | 197% | 183% | 210% | 269% | 150% |
ARCE | ARCO PLATFORM LTD – CLASS A | 09/25/2018 | 1,986 | 196% | 71% | 123% | 105% | -23% |
VAPO | VAPOTHERM INC | 11/13/2018 | 725 | 183% | 193% | 55% | 11% | 156% |
NFE | NEW FORTRESS ENERGY INC | 01/30/2019 | 9,161 | 176% | 138% | 149% | 122% | 279% |
NARI | INARI MEDICAL INC | 05/21/2020 | 4,134 | 172% | 152% | 288% | 0% | 0% |
DAO | YOUDAO INC | 10/25/2019 | 2,879 | 159% | 0% | 0% | 0% | 97% |
TIGR | UP FINTECH HOLDING LTD – ADR | 03/19/2019 | 1,221 | 148% | 133% | 137% | 0% | 173% |
NIO | NIO INC – ADR | 09/12/2018 | 84,131 | 146% | 147% | -16% | -17% | 1289% |
IH | IHUMAN INC | 10/09/2020 | 954 | 141% | 171% | 50% | 0% | 0% |
BNTX | BIONTECH SE-ADR | 10/10/2019 | 20,643 | 135% | 0% | 6% | -56% | 117% |
IR | INGERSOLL-RAND INC | 05/11/2017 | 18,506 | 124% | 101% | 29% | -15% | 23% |
ALEC | ALECTOR INC | 02/06/2019 | 1,187 | 119% | -54% | 28% | -34% | -9% |
SNOW | SNOWFLAKE INC-CLASS A | 09/15/2020 | 78,770 | 119% | 121% | 149% | 139% | 0% |
KDMN | KADMON HOLDINGS INC | 07/26/2016 | 703 | 117% | 98% | 2695% | 1797% | -13% |
当サイトの銘柄分析記事で取り上げた銘柄

Y
スクリーニング銘柄のうち、当サイトで分析した銘柄は以下になります。
NARI (Inari medical)
静脈の血栓除去に適したテクノロジーを提供する会社です。
SNOW(Snowflake)
クラウド型データウェアハウス等を提供するソフトウェア会社です。
あわせて読みたい

スノーフレーク(SNOW)株をわかりやすく分析【SNOWFLAKE】今回は、高成長が期待されるSNOWについて、投資家目線から、技術的な特徴や競合比較、潜在市場などについて、わかりやすく分析します。最初に要点のまとめです。新しい...
コメント